型号 | MR8045 |
承重(ton) | 2 |
起升高度(mm) | 0-1960 |
包装尺寸(cm) | 142x70x8/125x27x16 |
毛重/净重(kg) | 78/76 |

型号 | MR8045 |
承重(ton) | 2 |
起升高度(mm) | 0-1960 |
包装尺寸(cm) | 142x70x8/125x27x16 |
毛重/净重(kg) | 78/76 |
位置: | 中国 |
业务类型: | 制造商,出口商 |
品牌: | |
证书: | |
模型: | |
付款和交货条件: | |
最小起订量: | |
价格: | 咨询服务 |
包装明细: | |
交货时间: | |
付款方法: |
型号 MR8001 承重(ton) 5 最低高度(mm) 210 最高高度(mm) 430 调整高度(mm) 80 行程(mm) 140 包装尺寸(cm) 20x17x2...
查看详细型号 MR8002 承重(ton) 12 最低高度(mm) 250 最高高度(mm) 495 调整高度(mm) 80 行程(mm) 165 包装尺寸(cm) 24x18x...
查看详细型号 MR8003 承重(ton) 20 最低高度(mm) 210 最高高度(mm) 410 调整高度(mm) 80 行程(mm) 120 包装尺寸(cm) 26x21x...
查看详细型号 MR8005 承重(ton) 20 最低高度(mm) 220 最高高度(mm) 430 调整高度(mm) 80 行程(mm) 130 包装尺寸(cm) 26x21x...
查看详细型号 MR8008 承重(ton) 50 最低高度(mm) 265 最高高度(mm) 425 调整高度(mm) / 行程(mm) 160 包装尺寸(cm) 46x28x3...
查看详细型号 MR8002-1 承重(ton) 12 最低高度(mm) 250 最高高度(mm) 495 调整高度(mm) 80 行程(mm) 165 包装尺寸(cm) 24x1...
查看详细型号 MR8004 承重(ton) 20 最低高度(mm) 260 最高高度(mm) 510 调整高度(mm) 80 行程(mm) 170 包装尺寸(cm) 28x20x...
查看详细型号 MR8004-1 承重(ton) 20 最低高度(mm) 260 最高高度(mm) 510 调整高度(mm) 80 行程(mm) 170 包装尺寸(cm) 28x2...
查看详细型号 MR8004-2 承重(ton) 20 最低高度(mm) 178 最高高度(mm) 328 调整高度(mm) 60 行程(mm) 90 包装尺寸(cm) 32x18...
查看详细型号 MR8006-1 MR8006-2 MR8006-3 承重(ton) 30 32 35 最低高度(mm) 250 250 250 最高高度(mm) 400 400 400 ...
查看详细wang@mingruitools.com
+86 13511338511
浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路197号