MR8015 液压移动车座
Cat:液压移动车座
型号 MR8015 承重(lbs) 1500 套管长度 9" 套管间最小/最大距离(mm) 345-650 数量/箱(pcs) 1/2 包装尺寸(cm) 62x62x22/...
查看详细信息型号 MR8015 承重(lbs) 1500 套管长度 9" 套管间最小/最大距离(mm) 345-650 数量/箱(pcs) 1/2 包装尺寸(cm) 62x62x22/...
查看详细信息型号 MR8016 承重(lbs) 1500 套管长度 12" 套管间最小/最大距离(mm) 345-650 数量/箱(pcs) 1/2 包装尺寸(cm) 68x62x22...
查看详细信息型号 MR8013 MR8014 承重(lsb) 1250 1250 套管长度 9" 12" 套管间最小/最大距离(mm) 335-595 335-650 数量/箱(pcs) 1...
查看详细信息型号 MR8016-1 承重(lbs) 1500 套管长度 12" 套管间最小/最大距离(mm) 345-650 数量/箱(pcs) 1/2 包装尺寸(cm) 68x62x...
查看详细信息型号 MR8016-2 承重(lbs) 1500 套管长度 12" 套管间最小/最大距离(mm) 345-650 数量/箱(pcs) 1/2 包装尺寸(cm) 68x62x2...
查看详细信息型号 MR8016-3 承重(lbs) 1500 套管长度 12" 套管间最小/最大距离(mm) 345-650 数量/箱(pcs) 1/2 包装尺寸(cm) 68x62x2...
查看详细信息型号 MR8018 承重(lbs) 1500 套管长度 13" 套管间最小/最大距离(mm) 425-700 数量/箱(pcs) 1 包装尺寸(cm) 70x65x2...
查看详细信息型号 MR8021 承重(ton) 22 最低高度(mm) 225+20 最高高度(mm) 435+100 调整高度(mm) 80 行程(mm) 130 包装尺寸(cm...
查看详细信息型号 MR8022-1 MR8022-2 承重(ton) 30 35 最低高度(mm) 263+20 263+20 最高高度(mm) 538+100 538+100 行程(mm)...
查看详细信息型号 MR8023 承重(ton) 50 最低高度(mm) 267+20 最高高度(mm) 427+100 行程(mm) 160 包装尺寸(cm) 64x35x32 毛重...
查看详细信息型号 MR8025 承重(ton) 10 最低高度(mm) 355 最高高度(mm) 490 调整高度H(mm) 135 包装 BLOW CASE 包装尺寸(cm) 75...
查看详细信息型号 MR8026 承重(ton) 10 最低高度(mm) 355 最高高度(mm) 490 调整高度(mm) 135 包装 BLOW CASE 包装尺寸(cm) 86....
查看详细信息wang@mingruitools.com
+86 13511338511
浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路197号