模型 | MR8052-1 | MR8052-3 |
容量(磅) | 2200 | 5500 |
弹簧尺寸(毫米) | 102-380 | 102-380 |
压缩长度(mm) | 210-570 | 210-570 |
下轭行程(mm) | 320 | 320 |
包装尺寸(厘米) | 118x28x18 | 118x28x18 |
毛重/净重(kg) | 34/30 | 34/30 |
模型 | MR8052-1 | MR8052-3 |
容量(磅) | 2200 | 5500 |
弹簧尺寸(毫米) | 102-380 | 102-380 |
压缩长度(mm) | 210-570 | 210-570 |
下轭行程(mm) | 320 | 320 |
包装尺寸(厘米) | 118x28x18 | 118x28x18 |
毛重/净重(kg) | 34/30 | 34/30 |
位置: | 中国 |
业务类型: | 制造商,出口商 |
品牌: | |
证书: | |
模型: | 8052-1/8052-3 |
付款和交货条件: | |
最小起订量: | |
价格: | 咨询服务 |
包装明细: | |
交货时间: | |
付款方法: |
wang@mingruitools.com
+86 13511338511
浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路197号